한국금거래소 시세 라인업2026.03.30
| 내가 살 때 (VAT포함) | 내가 팔 때 (금방금방 앱 기준) | |
|---|---|---|
| 순금시세Gold24k-3.75g | 966,000원 1.14%11,000상승 | 815,000원 1.6%13,000상승 |
| 18K 금시세Gold18k-3.75g | 제품시세적용 | 599,100원 1.6%9,600상승 |
| 14K 금시세Gold14k-3.75g | 제품시세적용 | 464,600원 1.59%7,400상승 |
| 백금시세Platinum-3.75g | 409,000원 3.67%15,000상승 | 332,000원 3.61%12,000상승 (자사백금바기준) |
| 은시세Silver-3.75g | 14,970원 -1.4%-210하락 | 12,030원 1.41%170상승 (자사실버바기준) |







